- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0323 | Piso | Santurtzi Zona San Juan de Dios/ Grupo Serantes | 3 | 100 | 38 | 458.000€ | |
| PIS0439 | Piso | Santurtzi Zona Txitxarra | 3 | 75 | 24 | 268.000€ | |
| PIS0444 | Piso | Santurtzi Zona Txitxarra | 3 | 98 | 29 | 300.000€ | |
| PIS0446 | Piso | Santurtzi Zona Txitxarra | 3 | 65 | 25 | 185.000€ | |
| PIS0395 | Piso | Santurtzi Zona Santa Eulalia | 2 | 54 | 19 | 172.000€ | |
| PIS0421 | Piso | Santurtzi Zona José Miguel de Barandiarán | 2 | 65 | 13 | 168.000€ | |
| PIS0422 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 2 | 51 | 37 | 215.000€ | |
| PIS0430 | Piso | Santurtzi Zona Las Viñas | 2 | 66 | 11 | 185.000€ | |
| PIS0435 | Piso | Santurtzi Zona Las Viñas | 2 | 70 | 22 | 174.000€ | |
| PIS0440 | Piso | Santurtzi Zona Mamariga | 2 | 63 | 22 | 199.000€ | |
| PIS0428 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 1 | 52 | 18 | 240.000€ | |
| PIS0433 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 1 | 48 | 27 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47