- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0068 | Local comercial | Santurtzi Zona Las Viñas | 425 | 23 | 243.331€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Santurtzi Zona Centro | 210 | 17 | 450.000€ | ||
| LOC0056 | Local comercial | Santurtzi Zona Txitxarra | 188 | 14 | 210.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Santurtzi Zona Txitxarra | 105 | 8 | 79.900€ | ||
| PIS0323 | Piso | Santurtzi Zona San Juan de Dios/ Grupo Serantes | 3 | 100 | 38 | 458.000€ | |
| PIS0444 | Piso | Santurtzi Zona Txitxarra | 3 | 98 | 29 | 300.000€ | |
| Tx3419 | Local comercial | Santurtzi Zona José Miguel de Barandiarán | 95 | 2 | 80.000€ | ||
| LOC0097 | Local comercial | Santurtzi Zona Las Viñas | 91 | 15 | 85.000€ | ||
| Tx3320 | Local comercial | Santurtzi Zona Txitxarra | 85 | 7 | 100.000€ | ||
| LOC0063 | Local comercial | Santurtzi Zona San Juan de Dios/ Grupo Serantes | 84 | 6 | 100.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Santurtzi Zona Itsasalde | 82 | 7 | 140.000€ | ||
| PIS0439 | Piso | Santurtzi Zona Txitxarra | 3 | 75 | 24 | 268.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47