- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx3452 | Oficina | Santurtzi | 65 | 11 | 150.000€ | ||
| Tx2345 | Garaje / Parking | Santurtzi | 10 | 1 | 19.000€ | ||
| Tx3027 | Garaje / Parking | Santurtzi | 46 | 1 | 40.000€ | ||
| Tx2519 | Garaje / Parking | Santurtzi Zona Centro | 10 | 3 | 25.000€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Santurtzi Zona Centro | 210 | 17 | 450.000€ | ||
| GAR0022 | Garaje / Parking | Santurtzi Zona Itsasalde | 14 | 5 | 33.000€ | ||
| GAR0029 | Garaje / Parking | Santurtzi Zona Itsasalde | 10 | 1 | 24.000€ | ||
| LOC0095 | Local comercial | Santurtzi Zona Itsasalde | 82 | 7 | 140.000€ | ||
| PIS0422 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 2 | 51 | 37 | 215.000€ | |
| PIS0428 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 1 | 52 | 18 | 240.000€ | |
| PIS0433 | Piso | Santurtzi Zona Itsasalde | 1 | 48 | 27 | 225.000€ | |
| GAR0054 | Garaje / Parking | Santurtzi Zona Itsasalde | 20 | 3 | 42.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47